Specification
Select a Trim
Overview
| Category | SUV |
|---|---|
| Product label | TUCSON 2021 - Smartstream Gasoline 2.0 EURO 3/4/5/6/6D 6 Speed Automatic AWD ( Standard ) |
| Model name | TUCSON 2021 |
| Seats | 5 |
| Engine | |
|---|---|
| Engine Type | 2.0 NU MPi |
| Displacement (cc) | 1,999 |
| Max Speed (kph) | 181 |
| Max Power (ps / rpm) | 156/6,200 |
| Max Toque (kg·m / rpm) | 19.6/4,500 |
| Acceleration (0 - 100 kph) (sec) | 11.6 |
| Braking Distance (0-100 kph) (m) | 42 |
| Number of Cylinders | 4 |
| Valves of Cylinders | 16 |
| Transmission | |
|---|---|
| Transmission Type | 6-Speed Automatic AWD |
| Fuel Consumption | |
|---|---|
| Fuel Type | Gasoline |
| Exterior | |
|---|---|
| Overall Length (mm) | 4,630 |
| Overall Width (mm) | 1,865 |
| Overall Height (mm) | 1,665 |
| WheelBase (mm) | 2,755 |
| Front Wheel Thread (mm) | 1,620 / 1,615 / 1,615 |
| Rear Wheel Thread (mm) | 1,627 / 1,622 / 1,622 |
| Weight | |
|---|---|
| Lightest WeightCurb (kg) | 1,512 |
| Heaviest WeightCurb (kg) | 1,625 |
| Gross Weight (kg) | 2,105 |
| Exterior | |
|---|---|
| Front Wheels | 7.0J×17, 7.5J×18, 7.5J×19 |
| Rear Wheels | 7.0J×17, 7.5J×18, 7.5J×19 |
| Front Tires | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 |
| Rear Tires | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 |
| Engine | |
|---|---|
| Engine Type | 1.6 Gamma T-GDi |
| Displacement (cc) | 1,598 |
| Max Speed (kph) | 201 |
| Max Power (ps / rpm) | 180/5,500 |
| Max Toque (kg·m / rpm) | 27/1,500~4,500 |
| Acceleration (0 - 100 kph) (sec) | 9 |
| Braking Distance (0-100 kph) (m) | 42 |
| Number of Cylinders | 4 |
| Valves of Cylinders | 16 |
| Transmission | |
|---|---|
| Transmission Type | 7-Speed DCT AWD |
| Fuel Consumption | |
|---|---|
| Fuel Type | Gasoline |
| Exterior | |
|---|---|
| Overall Length (mm) | 4,630 |
| Overall Width (mm) | 1,865 |
| Overall Height (mm) | 1,665 |
| WheelBase (mm) | 2,755 |
| Front Wheel Thread (mm) | 1,620 / 1,615 / 1,615 |
| Rear Wheel Thread (mm) | 1,627 / 1,622 / 1,622 |
| Weight | |
|---|---|
| Lightest WeightCurb (kg) | 1,560 |
| Heaviest WeightCurb (kg) | 1,699 |
| Gross Weight (kg) | 2,180 |
| Exterior | |
|---|---|
| Front Wheels | 7.0J×17, 7.5J×18, 7.5J×19 |
| Rear Wheels | 7.0J×17, 7.5J×18, 7.5J×19 |
| Front Tires | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 |
| Rear Tires | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 |