المواصفات
اختر إصدارًا
نظرة عامة
| الفئة | سيارة رياضية |
|---|---|
| ملصق المنتج | توسان 2021 - سمارت ستريم بنزين 2.0 يورو 3/4/5/6/6D 6 سرعات أوتوماتيكية دفع رباعي ( معيار ) |
| اسم الطراز | توسان 2021 |
| المقاعد | 5 |
| محرك | |
|---|---|
| نوع المحرك | 2.0 نو MPi |
| (cc) الإزاح | 1,999 |
| السرعة القصوى | 181 |
| (ps/rpm) الطاقة القصوى | 156/6,200 |
| (kg·m/rpm) الطوق الاقصى | 19.6/4,500 |
| تسارع | 11.6 |
| مسافة الكبح | 42 |
| عدد السلندر | 4 |
| صباب السلندر | 16 |
| انتقال | |
|---|---|
| نوع ناقل الحركة | 6 سرعات دفع رباعي أوتوماتيكي |
| استهلاك الوقود | |
|---|---|
| نوع الوقود | الغازولين |
| التصميم الخارجي | |
|---|---|
| (طول العام (ملم | 4,630 |
| (العرض العام (ملم | 1,865 |
| (الارتفاع الكلي (ملم | 1,665 |
| (عجلة القاعدة (ملم | 2,755 |
| (خيوط العجلة الأمامية (ملم | 1,620 / 1,615 / 1,615 |
| (خيوط العجلة الخلفية (ملم | 1,627 / 1,622 / 1,622 |
| وزن | |
|---|---|
| (الوزن الصافي للسيارة (كيلوغرام | 1,512 |
| (الحمولة القصوى للسيارة (كيلوغرام | 1,625 |
| (الوزن الإجمالي (كيلوغرام | 2,105 |
| التصميم الخارجي | |
|---|---|
| العجلات الامامية | 7.0J×17, 7.5J×18, 7.5J×19 |
| العجلات الخلفية | 7.0J×17, 7.5J×18, 7.5J×19 |
| الإطارات الامامية | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 |
| الإطارات الخلفية | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 |
| محرك | |
|---|---|
| نوع المحرك | 1.6 جاما T-جدي |
| (cc) الإزاح | 1,598 |
| السرعة القصوى | 201 |
| (ps/rpm) الطاقة القصوى | 180/5,500 |
| (kg·m/rpm) الطوق الاقصى | 27/1,500~4,500 |
| تسارع | 9 |
| مسافة الكبح | 42 |
| عدد السلندر | 4 |
| صباب السلندر | 16 |
| انتقال | |
|---|---|
| نوع ناقل الحركة | 7 سرعات DCT AWD |
| استهلاك الوقود | |
|---|---|
| نوع الوقود | الغازولين |
| التصميم الخارجي | |
|---|---|
| (طول العام (ملم | 4,630 |
| (العرض العام (ملم | 1,865 |
| (الارتفاع الكلي (ملم | 1,665 |
| (عجلة القاعدة (ملم | 2,755 |
| (خيوط العجلة الأمامية (ملم | 1,620 / 1,615 / 1,615 |
| (خيوط العجلة الخلفية (ملم | 1,627 / 1,622 / 1,622 |
| وزن | |
|---|---|
| (الوزن الصافي للسيارة (كيلوغرام | 1,560 |
| (الحمولة القصوى للسيارة (كيلوغرام | 1,699 |
| (الوزن الإجمالي (كيلوغرام | 2,180 |
| التصميم الخارجي | |
|---|---|
| العجلات الامامية | 7.0J×17, 7.5J×18, 7.5J×19 |
| العجلات الخلفية | 7.0J×17, 7.5J×18, 7.5J×19 |
| الإطارات الامامية | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 |
| الإطارات الخلفية | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 |